关于组织开展2025年技能大赛的通知
为贯彻落实全国职业教育大会精神,扎实推进职业教 育高质量发展,同时选拔优秀选手参加全省职业院校技能 大赛院级选拔赛工作,根据《教育部关于举办职业院校技能大赛的通知》(教职成函〔2023〕6号)要求,经研究决定举办山东传媒职业学院2025年技能大赛,现将有关事项通知如下。
一、组织领导
成立技能大赛领导小组。
组 长:张卫东
副组长:韩丙论
成 员:王冠松、贾庆萍、李苗苗、董善志、汤莉、张秀琳、马树声、叶效刚、刘玉飞
领导小组下设办公室,办公室设在传媒发展研究中心,具体负责竞赛的组织实施。
成 员:各赛项具体负责人,徐琳、刘晓竹
各相关部门要负责做好具体赛项实施方案的制定、比 赛设施设备和场地保障、组织运行、竞赛工作、媒体宣传、 安全保卫、后勤医务保障等各项组织管理和服务工作。
二、参赛要求
1.学生赛、师生同赛中的参赛学生选手须为学院全日制在籍学生。
2.凡在往届全国、全省职业院校技能大赛中获一等奖的学生,不得再参加同一专业类赛项的比赛。
3.严格按照国赛或者省赛参赛方式组队(学生个人赛、学生团体赛、师生联队赛)师生同赛由师生共同组队,教师赛选手全部为教师。
4.根据各项赛事的赛项要求,同一部门可以报多支队伍,同一个指导老师指导同一个参赛项目的队伍不超过3支。
5.学生团体赛可以跨系组队,每支队伍根据赛事的要求规划人数。参加学生赛团体比赛的队伍和参加学生个人赛的选手均可指定指导教师,指导教师须为本校专兼职教师,学生团体赛每队限报4名指导教师(获奖证书指导教师署名体现前两位),学生个人赛每队限报2名指导教师。教师赛及师生同赛不设指导教师。
6.每一个赛项获奖总数不超过20个队,承办部门获奖个数不超过该赛项获奖总数的50%。
7.若团队赛报名队伍不超过3支队伍或者个人赛报名人数不超过6人,须有跨系的学生,才可以举办。
8.如果参赛队伍只涉及到一个教学系,原则上不再举办院级技能大赛。若需要举办院级技能大赛,由承办部门提出申请。
三、比赛项目
设新闻传播、文化艺术、财经商贸、电子与信息、教育与体育等专业大类共113个比赛项目,详见附件1。
四、比赛安排
1.面向各部门征集拟参加学院技能大赛赛项和赛项拟承办部门。请参赛者和拟承办部门填写《2025年山东传媒职业学院技能大赛赛项名单》(附件1),并于2025年4月28日12:00前将附件1电子版以部门为单位报送至电子邮箱CMFZYJZX@sdcmc.edu.cn。
2.根据报送情况确定承办部门,由承办部门编制竞赛大赛规程(具体要求见附件2)、大赛通知和竞赛样题。技能大赛领导小组审核后在传媒发展研究中心网站发布公告。
3.竞赛样题须按照省赛标准编制,可参照山东省职业院校技能大赛官网17届省赛试题https://sdskills.sdei.edu.cn/
4.比赛拟于2025年5月-6月上旬举行,承办部门可根据竞赛具体要求准备比赛实训条件,安排比赛日程等。比赛结束后,请把比赛总结和照片发送至电子邮箱CMFZYJZX@sdcmc.edu.cn。
五、奖项设置
各赛项学生组比赛按实际参赛人(队)数的 10%、20%、30%(小数点后四舍五入)分设一、二、三等奖,对获得一等奖的指导教师,颁发“优秀指导教师”证书。
六、其他事项
团体赛报名队伍不足3支或个人赛报名人数不足6人,此赛项将不再举办。如为了满足选拔参加省级技能比赛队伍的需要,可组织比赛,但不设奖项。
联系人:徐琳;联系电话:61328935。
附件:1.2025年山东传媒职业学院技能大赛赛项名单
2.2025年山东传媒职业学院技能大赛“×××”赛项规程(模板)
山东传媒职业学院
2025年4月17日
附件1
2025年山东传媒职业学院技能大赛赛项名单
序号 | 赛项编号 | 赛项名称 | 专业大类 | 拟参加赛项(请打☑) | 拟参加赛项团队成员 | 承办部门 | 备注 |
1 | GZ001 | 动物疫病检疫检验 | 农林牧渔 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
2 | GZ002 | 花艺 | 农林牧渔 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
3 | GZ003 | 园林景观设计与施工 | 农林牧渔 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
4 | GZ004 | 地理空间信息采集与处理 | 资源环境与安全 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
5 | GZ005 | 生产事故应急救援 | 资源环境与安全 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
6 | GZ006 | 新型电力系统技术与应用 | 能源动力与材料 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
7 | GZ007 | 新材料智能生产与检测(教师合赛) | 能源动力与材料 | □学生赛(□个人/□团体)□教师赛(试点) □师生联队赛(试点) | 含教师赛 | ||
8 | GZ008 | 装配式建筑智能建造 | 土木建筑 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
9 | GZ009 | 建筑装饰数字化施工 | 土木建筑 | □学生赛(□个人/□团体)□教师赛(试点) □师生联队赛(试点) | 师生同赛 | ||
10 | GZ010 | 建筑智能化系统安装与调试(教师合赛) | 土木建筑 | □学生赛(□个人/□团体)□教师赛(试点) □师生联队赛(试点) | 含教师赛 | ||
11 | GZ011 | 建设工程数字化计量与计价 | 土木建筑 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
12 | GZ012 | 水利工程BIM建模与应用 | 装备制造 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
13 | GZ013 | 数字化设计与制造 | 装备制造 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
14 | GZ013-J | 数字化设计与制造(教师分赛) | 装备制造 | □教师赛(试点) | 教师赛 | ||
15 | GZ014 | 数控多轴加工技术 | 装备制造 | □学生赛(□个人/□团体)□教师赛(试点) □师生联队赛(试点) | 师生同赛 | ||
16 | GZ015 | 机器人系统集成应用技术(教师合赛) | 装备制造 | □学生赛(□个人/□团体)□教师赛(试点) □师生联队赛(试点) | 含教师赛 | ||
17 | GZ016 | 工业网络智能控制与维护(教师合赛) | 装备制造 | □学生赛(□个人/□团体)□教师赛(试点) □师生联队赛(试点) | 含教师赛 | ||
18 | GZ017 | 智能网联汽车技术 | 装备制造 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
19 | GZ018 | 智能飞行器应用技术 | 装备制造 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
20 | GZ019 | 机电一体化技术 | 装备制造 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
21 | GZ020 | 生产单元数字化改造 | 装备制造 | □学生赛(□个人/□团体)□教师赛(试点) □师生联队赛(试点) | 师生同赛 | ||
22 | GZ021 | 化工生产技术 | 生物与化工 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
23 | GZ022 | 化学实验技术 | 生物与化工 | □学生赛(□个人/□团体)□教师赛(试点) □师生联队赛(试点) | 师生同赛 | ||
24 | GZ023 | 生物技术 | 生物与化工 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
25 | GZ024 | 服装创意设计与工艺 | 轻工纺织 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
26 | GZ025 | 食品安全与质量检测 | 食品药品与粮食 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
27 | GZ026 | 汽车故障检修(教师合赛) | 交通运输 | □学生赛(□个人/□团体)□教师赛(试点) □师生联队赛(试点) | 含教师赛 | ||
28 | GZ027 | 汽车营销 | 交通运输 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
29 | GZ028 | 轨道车辆技术 | 交通运输 | □学生赛(□个人/□团体)□教师赛(试点) □师生联队赛(试点) | 师生同赛 | ||
30 | GZ029 | 智能电子产品设计与开发 | 电子与信息 | □学生赛(□个人/□团体)□教师赛(试点) □师生联队赛(试点) | 师生同赛 | ||
31 | GZ030 | 嵌入式系统应用开发 | 电子与信息 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
32 | GZ031 | 应用软件系统开发 | 电子与信息 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
33 | GZ032 | 信息安全管理与评估 | 电子与信息 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
34 | GZ033 | 大数据应用开发 | 电子与信息 | □学生赛(□个人/□团体)□教师赛(试点) □师生联队赛(试点) | 师生同赛 | ||
35 | GZ034 | 软件测试 | 电子与信息 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
36 | GZ035 | 5G组网与运维 | 电子与信息 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
37 | GZ036 | 区块链技术应用 | 电子与信息 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
38 | GZ037 | 工业互联网集成应用 | 电子与信息 | □学生赛(□个人/□团体)□教师赛(试点) □师生联队赛(试点) | 师生同赛 | ||
39 | GZ038 | 物联网应用开发 | 电子与信息 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
40 | GZ039 | 护理技能 | 医药卫生 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
41 | GZ040 | 中药传统技能 | 医药卫生 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
42 | GZ041 | 检验检疫技术 | 医药卫生 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
43 | GZ042 | 康复治疗技术 | 医药卫生 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
44 | GZ043 | 业财税融合大数据应用 | 财经商贸 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
45 | GZ043-J | 业财税融合大数据应用(教师分赛) | 财经商贸 | □学生赛(□个人/□团体)□教师赛(试点) □师生联队赛(试点) | 教师赛 | ||
46 | GZ044 | 智慧金融 | 财经商贸 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
47 | GZ045 | 互联网+国际经济与贸易 | 财经商贸 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
48 | GZ046 | 市场营销 | 财经商贸 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
49 | GZ047 | 电子商务 | 财经商贸 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
50 | GZ048 | 智慧物流 | 财经商贸 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
51 | GZ048-J | 智慧物流(教师分赛) | 财经商贸 | □教师赛(试点) | 教师赛 | ||
52 | GZ049 | 会计实务 | 财经商贸 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
53 | GZ050 | 导游服务 | 旅游 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
54 | GZ051 | 酒店服务 | 旅游 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
55 | GZ052 | 酒水服务 | 旅游 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
56 | GZ053 | 视觉艺术设计 | 文化艺术 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
57 | GZ054 | 数字艺术设计 | 文化艺术 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
58 | GZ055 | 环境艺术设计 | 文化艺术 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
59 | GZ056 | 声乐、器乐表演 | 文化艺术 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
60 | GZ057 | 短视频创作与运营 | 新闻传播 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
61 | GZ058 | 幼儿教育技能 | 教育与体育 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
62 | GZ058-J | 幼儿教育技能(教师分赛) | 教育与体育 | □教师赛(试点) | 教师赛 | ||
63 | GZ059 | 英语口语 | 教育与体育 | □学生赛(□个人/□团体)□教师赛(试点) □师生联队赛(试点) | 师生同赛 | ||
64 | GZ060 | 小学教育活动设计与实施 | 教育与体育 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
65 | GZ060-J | 小学教育活动设计与实施(教师分赛) | 教育与体育 | □学生赛(□个人/□团体)□教师赛(试点) □师生联队赛(试点) | 教师赛 | ||
66 | GZ061 | 体育活动设计与实施 | 教育与体育 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
67 | GZ062 | 法律实务 | 公安与司法 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
68 | GZ063 | 健康养老照护 | 公共管理与服务 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
68 | GZ064 | 珠宝玉石鉴定 | 资源环境与安全 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
69 | GZ065 | 消防灭火系统安装与调试 | 土木建筑 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
70 | GZ066 | 建筑工程识图 | 土木建筑 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
71 | GZ067 | 智能节水系统设计与安装 | 水利 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
72 | GZ068 | 模具数字化设计与制造工艺 | 装备制造 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
73 | GZ069 | 纺织品检验与贸易 | 轻工纺织 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
74 | GZ070 | 船舶航行安全管理技术 | 交通运输 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
75 | GZ071 | 城轨智能运输 | 交通运输 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
76 | GZ072 | 飞机维修 | 交通运输 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
77 | GZ073 | 网络系统管理 | 电子与信息 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
78 | GZ074 | 数字化产品设计与开发 | 电子与信息 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
79 | GZ075 | 云计算应用 | 电子与信息 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
80 | GZ076 | 老年护理与保健 | 医药卫生 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
81 | GZ077 | 临床技能(教师合赛) | 医药卫生 | □学生赛(□个人/□团体)□教师赛(试点) □师生联队赛(试点) | 含教师赛 | ||
82 | GZ078 | 药学技能 | 医药卫生 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
83 | GZ079 | 商务数据分析 | 财经商贸 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
84 | GZ080 | 企业经营沙盘模拟 | 财经商贸 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
85 | GZ081 | 直播电商 | 财经商贸 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
86 | GZ082 | 烹饪 | 旅游 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
87 | GZ083 | 产品艺术设计 | 文化艺术 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
88 | GZ085 | 融媒体内容策划与制作 | 新闻传播 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
89 | GZ086 | 健身指导 | 教育与体育 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
90 | GZ087 | 司法技术 | 公安与司法 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
91 | GZ088 | 社区服务实务 | 公共管理与服务 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
92 | GZ084 | 舞台布景(调整为双数年赛项) | 文化艺术 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
93 | GZ089 | 环境检测与监测 | 资源环境与安全 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
94 | GZ090 | 建筑信息模型建模与应用 | 土木建筑 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
95 | GZ091 | 市政管线(道)数字化施工 | 土木建筑 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
96 | GZ092 | 智能电梯装配调试与检验 | 装备制造 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
97 | GZ093 | 智能焊接技术 | 装备制造 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
98 | GZ094 | 数控机床装调与技术改造 | 装备制造 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
99 | GZ095 | 船舶主机和轴系安装调试 | 装备制造 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
100 | GZ096 | 现代化化工HSE技能 | 生物与化工 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
101 | GZ097 | 药品生产 | 食品药品与粮食 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
102 | GZ098 | 高铁信号与客运组织 | 交通运输 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
103 | GZ099 | 集成电路应用开发 | 电子与信息 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
104 | GZ100 | 移动应用设计与开发 | 电子与信息 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
105 | GZ101 | 婴幼儿健康养育照护 | 医药卫生 | □学生赛(□个人/□团体)□教师赛(试点) □师生联队赛(试点) | 含教师赛 | ||
106 | GZ102 | 口腔修复工艺 | 医药卫生 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
107 | GZ103 | 关务实务 | 财经商贸 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
108 | GZ104 | 跨境电子商务 | 财经商贸 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
109 | GZ105 | 供应链管理 | 财经商贸 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
110 | GZ106 | 研学旅行 | 旅游 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
111 | GZ107 | 手工艺术设计 | 文化艺术 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
112 | GZ108 | 婴幼儿照护 | 教育与体育 | □学生赛(□个人/□团体) | |||
113 | GZ109 | 人力资源服务 | 公共管理与服务 | □学生赛(□个人/□团体) |
附件2
2025年山东传媒职业学院技能大赛
“×××”赛项规程(模板)
赛项名称:
英文名称:
赛项组别:
赛项编号:
一、赛项信息
赛项类别 | ||||
□每年赛 £隔年赛(£奇数年/£偶数年) | ||||
赛项组别 | ||||
□中等职业教育 □高等职业教育 | ||||
□学生赛(□个人/□团体) □教师赛(试点) □师生联队赛(试点) | ||||
涉及专业大类、专业类、专业及核心课程 | ||||
专业大类 | 专业类 | 专业名称 | 核心课程 (对应每个专业,明确涉及的专业核心课程) | |
对接产业行业、对应岗位(群)及核心能力 | ||||
产业行业 | 岗位(群) | 核心能力 (对应每个岗位(群),明确核心能力要求) | ||
比赛 | ||||
二、竞赛目标
赛项应服务人的全面发展、服务经济社会发展、服务国家发展战略,对接新技术、新产业、新业态、新模式,促进职普融通、产教融合、科创融汇,满足产教协同育人目标,引领专业建设和教学改革。不超过500字。 |
三、竞赛内容
1.详细描述赛项考查的技术技能和涵盖的职业典型工作任务,检验选手专业核心能力与职业综合能力,明确创新、创意的范围与方向,明确竞赛内容结构、成绩比例等。不超过1000字。
|
2.逐项说明赛项模块、比赛时长及分值配比(赛项模块应根据赛项目标进行合理设计,对每个任务内容进行说明)。 模块主要内容比赛时长分值模块一 模块二 模块三 |
四、竞赛方式
详细描述竞赛形式和组队方式。竞赛形式分为线上比赛、线下比赛、线上+线下比赛三种;组队方式分为个人赛和团体赛,需明确参赛选手的报名资格,且若组队方式为团体赛,需说明选手数量、组成人员的要求。不超过300字。
|
五、竞赛流程
应用表格和流程图说明竞赛日程、比赛场次的安排及参赛选手的竞技过程。
|
六、竞赛规则
说明赛项的具体规则,包括选手报名、熟悉场地、入场规则、赛场规则、离场规则、成绩评定与结果公布等赛事活动中组织管理人员、选手、裁判、工作人员等共同遵守的规定。竞赛规则须遵循《全国职业院校技能大赛章程》及《全国职业院校技能大赛制度汇编》,不超过800字。
|
七、技术规范
指本赛项所属产业或覆盖行业中已经颁布实施、处在有效期内的标准与规范。引用的国际、国家、行业技术、职业资格标准与规范应书写完整的名称及代码;描述业内公认的设备使用与操作规范、操控人员应具备的专业知识、技术技能、生产工艺等要求。不超过1000字。
|
八、技术环境
详细说明本赛项竞赛环境和所用技术平台,详实描述符合竞赛要求的场地面积、工位标识及工位比赛平台组成等信息,以及符合技术要求的各类设备的技术参数、工装器具的技术规格、软件版本号等信息。不超过800字。
|
九、竞赛样题
说明赛项赛题的内容并附样题(仅展示题目类型)。赛题应是竞赛目标、竞赛内容、竞赛方式、竞赛规则、竞赛环境、技术规范和技术平台的综合体现。 |
十、赛项安全
阐述本赛项赛场组织与管理人员、裁判员、参赛人员等应注意的安全事项和应落实的安全措施。不超过500字。
|
十一、成绩评定
成绩评定必须在公开、公平、公正、独立、透明的条件下进行,考虑赛项安全,赛项最终得分按百分制计算。阐述赛项评分标准和评分方式。评分标准须与竞赛内容、赛项模块保持一致,明确赛项模块中需要考核的知识点、技能点,及相应的得分点,做到科学、合理、全面、详细;评分方式包括裁判员人数(含加密裁判)和组成条件要求、裁判评分方法、成绩产生方法、成绩审核方法、成绩公布方法等。
|
十二、奖项设置
按照《全国职业院校技能大赛制度汇编》中相关制度,阐述本赛项奖项设定方法,包括选手奖励、团队奖励、指导教师奖励。明确选手最终成绩出现并列的情况下区分名次的方法,选手获奖不能突破《全国职业院校技能大赛奖惩办法》规定的数量。 |
十三、赛项预案
按照《全国职业院校技能大赛制度汇编》中相关制度,阐述在比赛过程中不可控但可能出现的紧急情况的应急预案,特别是对选手成绩产生影响的具体处理措施。不超过500字。
|
十四、竞赛须知
按照《全国职业院校技能大赛制度汇编》中相关制度,分别阐述本赛项参赛队、指导教师、参赛选手、工作人员等应注意的重点事项。对参赛队重点说明参赛学生是否需要购买保险,对指导教师重点说明带队和指导要求,对参赛选手重点说明比赛纪律和仪表仪容,对工作人员重点说明工作规范和纪律等。 |
十五、申诉与仲裁
按照《全国职业院校技能大赛制度汇编》中相关制度,阐述本赛项对比赛过程中有失公正的现象或有关人员违规行为进行申诉和仲裁的方法。 |
十六、竞赛观摩
说明本赛项公开观摩的时间与形式,结合本赛项的特点提出观摩时应遵守的纪律等要求。应合理安排现场或直播方式的公开观摩。不超过500字。 |
十七、竞赛直播
阐述本赛项除抽签加密外,对比赛全过程、全方位直播的形式和方法。不超过500字。 |
十八、赛项成果
围绕大赛目标,发挥以赛促融、促教、促改、促学、促建的风向标作用,以提升职业院校学生技能水平、引领职业学校专业建设和教学改革为宗旨,形成满足职业教育教学需求、体现先进教学模式、反映职业教育先进水平的共享性资源成果,依照《全国职业院校技能大赛制度汇编》阐述本赛项的成果形式、主要内容、方法途径、目标数量和完成时间,形成“成果清单”,包括赛课融通教材和在线课程资源、学术交流资料、教学改革模式成果等,及时在公益性平台发布,确保赛项成果公开共享。 |